Voici le résultat des recherches effectuées par les membres sur le topic "Etymologie des noms" : la liste des origines possibles du nom de chaque Pokémon de la cinquième génération.
| Image | Nom / numéro | Type | Etymologie |
|---|---|---|---|
| Victini 494 | Victory + Tiny (ou Mini) | ||
| Vipelierre 495 | Vipère + Lierre | ||
| Lianaja 496 | Liane + Naja | ||
| Majaspic 497 | Majesté + Aspic | ||
| Gruikui 498 | Gruik (cri du cochon) + Cuit | ||
| Grotichon 499 | Gros + Roti + Cochon | ||
| Roitiflam 500 | Roi + Roti + Flamme | ||
| Moustillon 501 | Mustélidé / Moustache + Moussaillon | ||
| Mateloutre 502 | Matelot + Loutre | ||
| Clamiral 503 | Clam (coquillage) + Amiral | ||
| Ratentif 504 | Rat + Attentif | ||
| Miradar 505 | Mirador + Rat + Mirer + Radar | ||
| Ponchiot 506 | Poncho + Chiot | ||
| Ponchien 507 | Poncho + Chien | ||
| Mastouffe 508 | Mastiff + Touffe | ||
| Chacripan 509 | Chat + Sacripan | ||
| Léopardus 510 | Léopard + suffixe "us" (mystère de son type Ténèbres) | ||
| Feuillajou 511 | Feuille/Feuillage + Sapajou | ||
| Feuiloutan 512 | Feuille + Orang-outan | ||
| Flamajou 513 | Flamme + Sapajou | ||
| Flamoutan 514 | Flamme + Orang-outan | ||
| Flotajou 515 | Flotte + Sapajou | ||
| Flotoutan 516 | Flotte + Orang-outan | ||
| Munna 517 | Moon + Luna + Minna (jap : "tout le monde") | ||
| Mushana 518 | Du Jap Mushamusha (il mâche les rêves) / Muso (rêve) + Luna | ||
| Poichigeon 519 | Pois chiche + Pigeon | ||
| Colombeau 520 | Colombe + Beau (+ Colombo) | ||
| Déflaisan 521 | Déplaisant + Faisan | ||
| Zebibron 522 | Zèbre + Biberon | ||
| Zéblitz 523 | Zèbre + Blitz (bruit électrique) / Eclair en allemand / Blitzkrieg | ||
| Nodulithe 524 | Nodule + Lithe (du grec : pierre) | ||
| Géolithe 525 | Géo (terre) + Lithe | ||
| Gigalithe 526 | Giga (du grec : énorme) + Lithe | ||
| Chovsourir 527 | Chauve-souris + Sourire | ||
| Rhinolove 528 | Rhinolophe (genre de chauve-souris) + Love | ||
| Rototaupe 529 | Rotor + Taupe ( + Rototo) | ||
| Minotaupe 530 | Miner / Minotaure + Taupe | ||
| Nanméouïe 531 | "Nan mais oui" + Ouïe | ||
| Charpenti 532 | Charpente + Apprenti | ||
| Ouvrifier 533 | Ouvrier + Fer / Fier | ||
| Bétochef 534 | Béton + Chef | ||
| Tritonde 535 | Triton + Onde | ||
| Batracné 536 | Batracien + Acné | ||
| Crapustule 537 | Crapaud + Pustule | ||
| Judokrak 538 | Judo + Krak (bruit frappant) + Crack | ||
| Karaclée 539 | Karaté + Raclée | ||
| Larveyette 540 | Larve + Layette | ||
| Couverdure 541 | Couverture + Verdure | ||
| Manternel 542 | Mante + Maternel | ||
| Venipatte 543 | Venimeux + Patte | ||
| Scobolide 544 | Scolopendre + Bolide | ||
| Brutapode 545 | Brute + Pode (pattes des insectes en général) | ||
| Doudouvet 546 | Doudou + Duvet | ||
| Farfaduvet 547 | Farfadet + Duvet | ||
| Chlorobule 548 | Chlorophylle + Bulle | ||
| Fragilady 549 | Fragile + Lady | ||
| Bargantua 550 | Bar + Gargantua | ||
| Mascaiman 551 | Masque + Caïman | ||
| Escroco 552 | Escroc + Crocodile | ||
| Crocorible 553 | Crocodile + Horrible | ||
| Darumarond 554 | Daruma (Poupée Daruma : figurine à vœux Japonais) + Rond | ||
| Darumacho 555 | Daruma (Poupée Daruma : figurine à vœux Japonais) + Macho | ||
| Maracachi 556 | Maracas + Mariachi (style de musique mexicaine) + Cactus | ||
| Crabicoque 557 | Crabe + Bicoque | ||
| Crabaraque 558 | Crabe + Baraque | ||
| Baggiguane 559 | Baggy + Iguane | ||
| Baggaïd 560 | Baggy + Caïd | ||
| Cryptéro 561 | Crypte + Ptéro (référence aux ailes) | ||
| Tutafeh 562 | Toutankhamon + "tout à fait" | ||
| Tutankafer 563 | Toutankhamon + "tant qu'à faire" + Enfer | ||
| Carapagos 564 | Carapace + Galapagos | ||
| Mégapagos 565 | Méga + Galapagos | ||
| Arkéapti 566 | Archéoptéryx + Petit | ||
| Aéroptéryx 567 | Aéro + Archéoptéryx | ||
| Miamiasme 568 | Miam-miam + Miasme | ||
| Miasmax 569 | Miasme + Max | ||
| Zorua 570 | Zorro (renard en espagnol) + Rua (Rouge en irlandais) | ||
| Zoroark 571 | Zorro + Dark (pour son type Ténèbres) | ||
| Chinchidou 572 | Chinchilla + Doux | ||
| Pashmilla 573 | Pashmina (laine précieuse) + Chinchilla | ||
| Scrutella 574 | Scruter + "ella" comme pour Cendrillon (Cinderella) | ||
| Mesmérella 575 | Mesmériser (Hypnotiser) + "ella" | ||
| Siderella 576 | Sidérer + "ella" | ||
| Nucléos 577 | vient de Nucléose (noyau cellulaire) | ||
| Méios 578 | vient de Méiose (division cellulaire) | ||
| Symbios 579 | vient de Symbiose (association de deux organismes) | ||
| Couaneton 580 | Couac + Caneton / vient du Vilain petit canard | ||
| Lakmécygne 581 | Lakmé (opéra de Delibes)/ Lac des cygnes | ||
| Sorbébé 582 | Sorbet + Bébé | ||
| Sorboul 583 | Sorbet + Boule | ||
| Sorbouboul 584 | Sorbet + deux fois Boule | ||
| Vivaldaim 585 | Vivaldi (Les Quatre Saisons) + Daim | ||
| Haydaim 586 | Haydn + Daim | ||
| Emolga 587 | Dérivé du Jap Emonga : Emon (draperie, en référence aux "ailes") + Momonga, nom de l'écureuil | ||
| Carabing 588 | Carabe + Bing (bruit métallique) | ||
| Lançargot 589 | Lance / Lancelot + Escargot | ||
| Trompignon 590 | Tromper + Champignon | ||
| Gaulet 591 | Gauler + Bolet | ||
| Viskuse 592 | Visqueux + Méduse | ||
| Moyade 593 | Méduse + Noyade | ||
| Mamanbo 594 | Maman + Manbo (nom Jap de la Môle) | ||
| Statitik 595 | Statique + Tique | ||
| Mygavolt 596 | Mygale + Volt | ||
| Grindur 597 | "Grain dur" | ||
| Noacier 598 | Noix + Acier | ||
| Tic 599 | Bruit mécanique | ||
| Clic 600 | Bruit mécanique | ||
| Cliticlic 601 | Bruit mécanique | ||
| Anchwatt 602 | Anchois + Watt | ||
| Lampéroie 603 | Ampère + Lamproie | ||
| Ohmassacre 604 | Ohm + Massacre | ||
| Lewsor 605 | "Roswell" à l'envers | ||
| Neitram 606 | "Martien" à l'envers | ||
| Funécire 607 | Funéraire + Cire | ||
| Mélancolux 608 | Mélancolie + Lux (lumière) | ||
| Lugulabre 609 | Lugubre + Candélabre | ||
| Coupenotte 610 | Couper + Quenotte | ||
| Incisache 611 | Incisive + Moustache / Hache | ||
| Tranchodon 612 | Trancher + Trachodon (dinosaure) | ||
| Polarhume 613 | Polaire + Rhume | ||
| Polagriffe 614 | Polaire + Griffe | ||
| Hexagel 615 | Hexagone + Gel | ||
| Escargaume 616 | Escargot + Heaume | ||
| Limaspeed 617 | Limace + Speed (vitesse) | ||
| Limonde 618 | Limon + Limande / "l'immonde" | ||
| Kungfouine 619 | Kung-fu + Fouine | ||
| Shaofouine 620 | Shaolin + Fouine | ||
| Drakkarmin 621 | Dragon / Drakkar + Carmin | ||
| Gringolem 622 | Gringalet + Golem | ||
| Golemastoc 623 | Golem + Mastoc | ||
| Scalpion 624 | Scalper + Pion (échecs) | ||
| Scalproie 625 | Scalper + Proie + Roi (échecs) | ||
| Frison 626 | Frisé + Bison | ||
| Furaiglon 627 | Furie / Furieux + Aiglon | ||
| Gueriaigle 628 | Guerrier + Aigle | ||
| Vostourno 629 | Vautour + Os + suffixe "no" pour bébé ("neau") | ||
| Vaututrice 630 | Vautour + Tutrice | ||
| Aflamanoir 631 | Affamé + Flamme + Tamanoir | ||
| Fermite 632 | Fer + Termite | ||
| Solochi 633 | Solo + Orochi (monstre de la mythologie japonaise) | ||
| Diamat 634 | Di (deux) + Tiamat (divinité des océans) | ||
| Trioxhydre 635 | Trio + Hydre (monstre de la mythologie grecque) | ||
| Pyronille 636 | Pyro (feu) / Pyrale + Chenille | ||
| Pyrax 637 | Pyrale + Furax ?? + Bombyx (sorte de papillon) ??? | ||
| Cobaltium 638 | Cobalt + suffixe "ium" chimique / biologique | ||
| Terrakium 639 | Terra + "ium" | ||
| Viridium 640 | Viridian (couleur et nom EU de Jadielle) + "ium" | ||
| Boréas 641 | Boréas, nom grec de la divinité incarnant le vent du Nord | ||
| Fulguris 642 | Fulgur (foudre) + "is" | ||
| Reshiram 643 | Rex (roi) + Shiroi (blanc) / Shiramu (éclaircir) | ||
| Zekrom 644 | "Ze", son plus puissant que pour Reshiram + Kuroi (noir) / Kumoru (assombrir) | ||
| Démétéros 645 | Déméter (déesse terre) + "os" | ||
| Kyurem 646 | Kyudo (tir à l'arc, faisant partie du Tao comme le Yin et le Yang) + Guree (gris) | ||
| Keldeo 647 | Kelpie (cheval marin dans les mythologies écossaises) + Déo (dieu) | ||
| Meloetta 648 | Mélodie + Pirouette + suffixe féminin "etta" ou Etta James (chanteuse de Blues) | ||
| Genesect 649 | Génétique + Insecte |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire